Formulasyonu | WP (Islanabilir Toz) |
---|---|
Aktif Madde | %80 Mancozeb |
Ruhsat Durumu | RUHSATLI |
Ruhsat Numarası | 4654 |
Ruhsat Tarihi | 30.04.2004 |
Ruhsat Grubu | Fungisit |
Raf Ömrü Süre | 2 YIL |
Geçerlilik Süresi | 30.04.2024 |
Ruhsat Sahibi Firma | UPL AGROMED TARIM İLAÇLARI VE TOHUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş. |
Adresi | İncirlik Cumhuriyet Mah. İncirlik Bulv. No:316/Z.01 Yüreğir ADANA |
İthalatçı Firma / Üretici Firma | AYDIN KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş |
Adresi | Veliköy OSB Mahallesi 7. Cadde Dış Kapı No: 5/1 Çerkezköy TEKİRDAĞ |
Bitki Adı | Zararlı Organizma | Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre | Tavsiye Tarihi | Uyarı Mevcut ? |
---|---|---|---|---|---|
BUĞDAY | Pas (Puccinia spp.) | 350 gr / da | 28 gün | ||
HIYAR | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) |
200 gr / 100 lt su |
14 gün | ||
DOMATES-PATLICAN-PATATES | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 200 gr / 100 lt su | 14 gün | ||
FASULYE | FASULYE PASI (Uromyces appendiculatus,Uromyces phaseoli) | 200 gr / 100 lt su | 28 gün | ||
NOHUT | Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei) | 200 gr/ 100 kg tohum | |||
BAĞ | Bağda ölükol (Phomopsis viticola) |
200 gr / 100 lt su , Yaz uygulamasında |
21 gün | ||
BAĞ | Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) |
200 gr / 100 lt su |
21 gün | ||
ELMA | Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | 250 gr / 100 lt su | 21 gün | ||
ŞERBETÇİOTU | Şerbetciotu mildiyösü (Pseudoperonospora humuli) | 150 gr / 100 lt su | 42 gün | ||
NOHUT | Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei) | 200 gr / 100 lt su | 28 gün | ||
KAVUN, KARPUZ | Kabakgillerde antraknoz (Colletotrichum orbiculare = Colletotrichum lagenarium) | 200 gr 100 lt su | 7 gün | ||
YERFISTIĞI | Yerfıstığında kökboğazı çürüklüğü (Aspergillus niger) | 500 gr / 100 kg tohuma | |||
ELMA | MEMELİ PAS (Gymnosporangium spp.) | 250 gr / 100 lt. su | 21 gün | ||
YERFISTIĞI | YAPRAK LEKESİ (Cercospora arachidis) | 200 gr / 100 lt su | 14 gün | ||
SEBZE FİDELERİ | Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.) |
200 gr /100 kg tohuma |
|||
DOMATES | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 200 gr / 100 lt su | 14 gün | ||
SOĞAN | Soğan mildiyösü (Peronospora destructor) | 200 gr / 100 lt su | 28 gün | ||
FASULYE | Fasulye antraknozu (Colletotrichum lindemuthianum) | 200 gr /100 lt su | 28 gün |