Formulasyonu | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
---|---|
Aktif Madde | 250 g/l Azoxystrobin |
Ruhsat Durumu | RUHSATLI |
Ruhsat Numarası | 9656 |
Ruhsat Tarihi | 16.05.2014 |
Ruhsat Grubu | Fungisit |
Raf Ömrü Süre | 2 YIL |
Geçerlilik Süresi | 16.05.2024 |
Ruhsat Sahibi Firma | SUNSET KİM. TAR. ÜRN. VE ALETLERİ İMLT. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
Adresi | Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Toros Cad. No:11 Sarıçam ADANA |
İthalatçı Firma / Üretici Firma | SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. |
Adresi | Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros Cad. No: 11 Sarıçam ADANA |
Bitki Adı | Zararlı Organizma | Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre | Tavsiye Tarihi | Uyarı Mevcut ? |
---|---|---|---|---|---|
BİBER (Sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 75 ml / 100 lt su | 3 gün | ||
KARPUZ | Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) | 75 ml / da | 3 gün | ||
BAĞ | Bağ küllemesi (Erysiphe necator) | 75 ml / 100 lt su | 21 Gün | ||
HIYAR | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) |
75 ml / 100 lt su |
3 gün | ||
HIYAR | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) |
60 ml / 100 lt su |
3 gün | ||
BAĞ | Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | 75 ml / 100 lt su | 21 Gün | ||
BAĞ | Bağda ölükol (Phomopsis viticola) | 75 ml / 100 lt su | 21 Gün | ||
DOMATES (tarla) | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 75 ml /100 lt su | 3 gün | ||
DOMATES (tarla) | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 75 ml / 100 lt su | 3 gün | ||
KABAK | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) |
75 ml / 100 lt su |
3 gün |