Formulasyonu | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
---|---|
Aktif Madde | 250 g/l Azoxystrobin |
Ruhsat Durumu | RUHSATLI |
Ruhsat Numarası | 11039 |
Ruhsat Tarihi | 24.01.2018 |
Ruhsat Grubu | Fungisit |
Raf Ömrü Süre | 2 YIL |
Geçerlilik Süresi | 24.01.2028 |
Ruhsat Sahibi Firma | NUFARM TURKEY KİMYEVİ MAD. İTH. ve TİC. LTD.ŞTİ. |
Adresi | Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. No:67 K:3 Çekmeköy İSTANBUL |
Üretici Firma (Yabancı) | NUFARM S.A.S |
Adresi | 28. Boulevard Zephyrin Camelinat 92230 Gennevilliers FRANSA |
Fabrika | |
Adresi |
Bitki Adı | Zararlı Organizma | Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre | Tavsiye Tarihi | Uyarı Mevcut ? |
---|---|---|---|---|---|
BAĞ | Bağ küllemesi (Erysiphe necator) |
75 ml / 100 lt su |
21 gün | ||
BAĞ | Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) |
75 ml / 100 lt su |
21 gün | ||
BAĞ | Bağda ölükol (Phomopsis viticola) |
75 ml / 100 lt su |
21 gün | ||
BİBER (Sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 75 ml / 100 lt su | 3 gün | ||
ÇELTİK | Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) | 100ml / da | 28 gün | ||
DOMATES (tarla) | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 75 ml /100 lt su | 3 gün | ||
DOMATES (tarla) | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 75 ml / 100 lt su | 3 gün | ||
HIYAR | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) |
75 ml / 100 lt su |
3 gün | ||
HIYAR | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) |
60 ml / 100 lt su |
3 gün | ||
KARPUZ | Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) | 75 ml / da | 3 gün | ||
KABAK | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) |
75 ml/100 L su |
3 gün |