Formulasyonu | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
---|---|
Aktif Madde | 250 g/l Azoxystrobin |
Ruhsat Durumu | RUHSATLI |
Ruhsat Numarası | 9180 |
Ruhsat Tarihi | 22.04.2013 |
Ruhsat Grubu | Fungisit |
Raf Ömrü Süre | 2 YIL |
Geçerlilik Süresi | 22.04.2023 |
Ruhsat Sahibi Firma | DEVA AGRO KİM.TAR.SAN.TİC.A.Ş. |
Adresi | Ambaryolu Cad. No:37 AFYON |
İthalatçı Firma / Üretici Firma | SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. |
Adresi | Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros Cad. No:11 Yüreğir ADANA |
Bitki Adı | Zararlı Organizma | Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre | Tavsiye Tarihi | Uyarı Mevcut ? |
---|---|---|---|---|---|
KARPUZ | Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) | 75 ml / da | 3 gün | ||
BİBER (Sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 75 ml / 100 lt su | 3 gün | ||
DOMATES (tarla) | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 75 ml /100 lt su | 3 gün | ||
BAĞ | Bağ küllemesi (Erysiphe necator) |
75 ml / 100 lt su |
21 gün | ||
HIYAR | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) |
60 ml / 100 lt su |
3 gün | ||
BAĞ | Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) |
75 ml / 100 lt su |
21 gün | ||
DOMATES (tarla) | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 75 ml / 100 lt su | 3 gün | ||
HIYAR | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) |
75 ml / 100 lt su |
3 gün | ||
BAĞ | Bağda ölükol (Phomopsis viticola) |
75 ml / 100 lt su |
21 gün | ||
KABAK | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) |
75 ml / 100 lt su |
3 gün | ||
ÇELTİK | Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) |
100 ml/da |
28 gün |