Formulasyonu | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
---|---|
Aktif Madde | 250 g/l Azoxystrobin |
Ruhsat Durumu | RUHSATLI |
Ruhsat Numarası | 9051 |
Ruhsat Tarihi | 04.02.2013 |
Ruhsat Grubu | Fungisit |
Raf Ömrü Süre | 2 YIL |
Geçerlilik Süresi | 04.02.2023 |
Ruhsat Sahibi Firma | PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. A.Ş. |
Adresi | Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza Apt. No:21/26 Sarıyer İSTANBUL |
İthalatçı Firma / Üretici Firma | PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
Adresi | Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1 Kısım 1.cadde No:38 Döşemealtı ANTALYA |
Bitki Adı | Zararlı Organizma | Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre | Tavsiye Tarihi | Uyarı Mevcut ? |
---|---|---|---|---|---|
KARPUZ | Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) | 75 ml / da | 3 gün | ||
BAĞ | Bağ küllemesi (Erysiphe necator) |
75 ml / 100 lt su |
21 gün | ||
BAĞ | Bağda ölükol (Phomopsis viticola) |
75 ml / 100 lt su |
21 gün | ||
BAĞ | Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) |
75 ml / 100 lt su |
21 gün | ||
HIYAR | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) |
60 ml / 100 lt su |
3 gün | ||
DOMATES (tarla) | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 75 ml /100 lt su | 3 gün | ||
DOMATES (tarla) | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 75 ml / 100 lt su | 3 gün | ||
HIYAR | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) |
75 ml / 100 lt su |
3 gün | ||
BİBER (Sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 75 ml / 100 lt su | 3 gün | ||
KABAK | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) |
75 ml/100 l su |
3 gün |