Formulasyonu | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
---|---|
Aktif Madde | 250 g/l Azoxystrobin |
Ruhsat Durumu | RUHSATLI |
Ruhsat Numarası | 10479 |
Ruhsat Tarihi | 04.01.2016 |
Ruhsat Grubu | Fungisit |
Raf Ömrü Süre | 2 YIL |
Geçerlilik Süresi | 04.01.2026 |
Ruhsat Sahibi Firma | ONCROPSCIENCE KİMYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. |
Adresi | Havutlu Mah. Karataş Blv. Gürpa Tohum Apt. No:846/Z01 Yüreğir ADANA |
Üretici Firma (Yabancı) | HOK (HANGZHOU) BIOSCIENCE INC. |
Adresi | Room 502, Building 1, No.88 Wanyue Street, Nanyuan Street, Yuhang District, Hangzhou City, ÇİN |
Fabrika | |
Adresi |
Bitki Adı | Zararlı Organizma | Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre | Tavsiye Tarihi | Uyarı Mevcut ? |
---|---|---|---|---|---|
BAĞ | Bağ küllemesi (Erysiphe necator) |
75 ml / 100 lt su |
21 gün | ||
BAĞ | Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) |
75 ml / 100 lt su |
21 gün | ||
BAĞ | Bağda ölükol (Phomopsis viticola) |
75 ml / 100 lt su |
21 gün | ||
BİBER (Sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 75 ml / 100 lt su | 3 gün | ||
DOMATES (tarla) | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 75 ml /100 lt su | 3 gün | ||
DOMATES (tarla) | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 75 ml / 100 lt su | 3 gün | ||
HIYAR | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) |
75 ml / 100 lt su |
3 gün | ||
HIYAR | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) |
60 ml / 100 lt su |
3 gün | ||
KARPUZ | Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) | 75 ml / da | 3 gün | ||
ÇELTİK | Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) |
100 ml / da |
28 gün | ||
KABAK | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) |
75 ml/100 l su |
3 gün |