Formulasyonu | WP (Islanabilir Toz) |
---|---|
Aktif Madde | %60 Mancozeb + %9 Dimethomorph |
Ruhsat Durumu | RUHSATLI |
Ruhsat Numarası | 4558 |
Ruhsat Tarihi | 16.01.2004 |
Ruhsat Grubu | Fungisit |
Raf Ömrü Süre | 2 YIL |
Geçerlilik Süresi | 16.01.2024 |
Ruhsat Sahibi Firma | SAFA TARIM A.Ş. |
Adresi | Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sk. No:31 Selçuklu KONYA |
İthalatçı Firma / Üretici Firma | SAFA TARIM A.Ş. |
Adresi | Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sok. No:31 Selçuklu KONYA |
Bitki Adı | Zararlı Organizma | Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre | Tavsiye Tarihi | Uyarı Mevcut ? |
---|---|---|---|---|---|
KABAK (Sera) | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) |
200 g/100 l su |
3 gün | 08.11.2019 | |
HIYAR (Sera) | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 200 g /100 l su | 3 gün | 11.06.2012 | |
KARPUZ | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 200 gr /da | 3 gün | 11.06.2012 | |
HIYAR (tarla) | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) |
200 gr / 100 lt su |
3 gün | ||
PATATES | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 250 gr / da | 7 gün | ||
KARPUZ | Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) | 200 gr /da | 3 gün | ||
SOĞAN | Soğan mildiyösü (Peronospora destructor) | 200 gr / 100 lt suya | 7 gün | ||
DOMATES | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 250 gr / 100 lt suya | 7 gün | ||
BAĞ | Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) |
200 gr / 100 lt suya |
28 gün |