Formulasyonu | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) |
---|---|
Aktif Madde | 375 g/l Chlorothalonil + 50 g/l Cymoxanil |
Ruhsat Durumu | RUHSATLI |
Ruhsat Numarası | 9245 |
Ruhsat Tarihi | 05.06.2013 |
Ruhsat Grubu | Fungisit |
Raf Ömrü Süre | 2 YIL |
Geçerlilik Süresi | 05.06.2023 |
Ruhsat Sahibi Firma | KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. |
Adresi | Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ |
İthalatçı Firma / Üretici Firma | KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. |
Adresi | Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ |
Bitki Adı | Zararlı Organizma | Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre | Tavsiye Tarihi | Uyarı Mevcut ? |
---|---|---|---|---|---|
HIYAR (Sera) | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) |
250 ml/100 L su |
3 gün | 07.07.2017 | |
TÜTÜN | Tütün mildiyösü (Mavi küf) (Peronospora tabacina) |
250 ml/da |
14 gün | 08.07.2016 | |
KAVUN (tarla-sera) | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) |
250 ml/100 L su |
3 gün | 05.02.2016 | |
PATATES | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 250 ml / da | 21 gün | 02.05.2014 | |
DOMATES | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 250 ml / da | 21 gün | 02.11.2012 | |
BAĞ | Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) |
300 ml / 100 l su |
7 gün |