Formulasyonu | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) |
---|---|
Aktif Madde | 18 g/l Abamectin |
Ruhsat Durumu | RUHSATLI |
Ruhsat Numarası | 10572 |
Ruhsat Tarihi | 23.03.2016 |
Ruhsat Grubu | İnsektisit-Akarisit |
Raf Ömrü Süre | 2 YIL |
Geçerlilik Süresi | 23.03.2026 |
Ruhsat Sahibi Firma | EDMAR TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. |
Adresi | Etiler Mah. Adnan Menderes Bul. Sargınlar İş Merkezi No:55 Kat:4 Daire:402 Muratpaşa ANTALYA |
Üretici Firma (Yabancı) | HANGZHOU YUNHE CROPSCIENCE CO., LTD. |
Adresi | 5 Floor,13th Building, Xixi No:1 Business Center, No. 858 Wener West Road , Hangzhou ÇİN |
Fabrika | |
Adresi |
Bitki Adı | Zararlı Organizma | Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre | Tavsiye Tarihi | Uyarı Mevcut ? |
---|---|---|---|---|---|
BİBER (Sera) | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/100 l su | 3 Gün | ||
ÇİLEK | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/ 100 l su | 3 Gün | ||
DOMATES | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/da | 3 Gün | ||
HIYAR (Sera) | Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.) | 25 ml/ 100 l su | 3 Gün | ||
PAMUK | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 50 ml/da | 21 Gün | ||
PATLICAN (Sera) | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/100 l su | 3 Gün | ||
SÜS BİTKİLERİ | Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii) | 25 ml/ 100 l su | – | ||
ELMA | Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi) |
75 ml/100 l su |
7 Gün | ||
ARMUT | Armut psillidi (Cacopsylla pyri) | 75 ml/100 lt su | – |