Formulasyonu | WP (Islanabilir Toz) |
---|---|
Aktif Madde | %30 Mancozeb + %12 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı |
Ruhsat Durumu | RUHSATLI |
Ruhsat Numarası | 11447 |
Ruhsat Tarihi | 17.09.2019 |
Ruhsat Grubu | Fungisit |
Raf Ömrü Süre | 2 YIL |
Geçerlilik Süresi | 17.09.2029 |
Ruhsat Sahibi Firma | KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. |
Adresi | Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ |
İthalatçı Firma / Üretici Firma | KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. |
Adresi | Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ |
Bitki Adı | Zararlı Organizma | Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre | Tavsiye Tarihi | Uyarı Mevcut ? |
---|---|---|---|---|---|
BAĞ | Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) |
300 g / 100 l su |
21 gün | ||
BAĞ | Bağda ölükol (Phomopsis viticola) |
300 g / 100 l su |
21 gün | ||
DOMATES | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 300 g / 100 l su | 7 gün | ||
TURUNÇGİLLER | Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp.citri) |
400 g / 100 l su |
14 gün | ||
NAR | Narda kahverengi leke (Alternaria alternata) |
350 g/100 l su |
21 gün |