Formulasyonu | SE (Suspo-Emülsiyon) |
---|---|
Aktif Madde | 250 g/l Prochloraz+75 g/l Trifloxystrobin+50 g/l Cyproconazole |
Ruhsat Durumu | RUHSATLI |
Ruhsat Numarası | 11424 |
Ruhsat Tarihi | 06.08.2019 |
Ruhsat Grubu | Fungisit |
Raf Ömrü Süre | 2 YIL |
Geçerlilik Süresi | 06.08.2029 |
Ruhsat Sahibi Firma | AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. |
Adresi | Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR |
İthalatçı Firma / Üretici Firma | AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. |
Adresi | Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR |
Bitki Adı | Zararlı Organizma | Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre | Tavsiye Tarihi | Uyarı Mevcut ? |
---|---|---|---|---|---|
BUĞDAY | Sarı pas (Puccinia striiformis) |
100 ml/da |
42 gün | 06.08.2019 | |
BUĞDAY | Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) |
100 ml/da |
42 gün | 06.08.2019 | |
BUĞDAY | Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) |
100 ml/da |
42 gün | 06.08.2019 | |
BUĞDAY | FİDE YANIKLIĞI, KÖK VE KÖK BOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ (Fusarium spp) |
100 ml/da |
42 gün | 06.08.2019 |
Baharlık arpada gullana biliiriz