Formulasyonu | SE (Suspo-Emülsiyon) |
---|---|
Aktif Madde | 85 g/l Pyraclostrobin + 62,5 g/l Epoxiconazole |
Ruhsat Durumu | RUHSATLI |
Ruhsat Numarası | 11412 |
Ruhsat Tarihi | 12.06.2019 |
Ruhsat Grubu | Fungisit |
Raf Ömrü Süre | 2 YIL |
Geçerlilik Süresi | 12.06.2029 |
Ruhsat Sahibi Firma | DEVA AGRO KİMYA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. |
Adresi | Dumlupınar Mah. Halil Ağa Cad. No: 9/1 AFYONKARAHİSAR |
İthalatçı Firma / Üretici Firma | SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İMALAT PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. |
Adresi | Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros Cad. No: 11 Sarıçam ADANA |
Bitki Adı | Zararlı Organizma | Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre | Tavsiye Tarihi | Uyarı Mevcut ? |
---|---|---|---|---|---|
ARPA | Arpa yaprak pası (Puccinia hordei) | 150ml/da | 42 gün | ||
BUĞDAY | Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) | 200ml/da | 42 gün | ||
BUĞDAY | Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici) | 200ml/da | 42 gün | ||
BUĞDAY | Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) | 200ml/da | 42 gün | ||
MISIR | Mısır kuzey yaprak yanıklığı (Setosphaeria turcica = Exserohilum (=Helminthosporium) turcicum) |
200ml/da |
14 gün |