Formulasyonu | CS (Kapsül Süspansiyon) |
---|---|
Aktif Madde | 50 g/l Lambda-cyhalothrin |
Ruhsat Durumu | RUHSATLI |
Ruhsat Numarası | 11258 |
Ruhsat Tarihi | 22.11.2018 |
Ruhsat Grubu | İnsektisit |
Raf Ömrü Süre | 2 YIL |
Geçerlilik Süresi | 22.11.2028 |
Ruhsat Sahibi Firma | ONCROPSCIENCE KİMYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. |
Adresi | Havutlu Mah. Karataş Blv. Gürpa Tohum Apt. No:846/Z01 Yüreğir ADANA |
Üretici Firma (Yabancı) | M/S AGROW ALLIED VENTURES PVT.LTD. |
Adresi | C 1/9 Dlf Phase -1, Gurgaon 122002 Haryana, HİNDİSTAN |
Fabrika | |
Adresi |
Bitki Adı | Zararlı Organizma | Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre | Tavsiye Tarihi | Uyarı Mevcut ? |
---|---|---|---|---|---|
ARMUT | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 20 ml/100 ltsu | 3 Gün | ||
BAĞ | Bağ maymuncukları (Otiorhynchus spp.) | 25 ml /100 lt.su larva | 7 Gün |
BAĞ | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 20 ml /100 lt.su larva | 7 gün | ||
DOMATES | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 50 ml /da larva | 3 gün | ||
ELMA | Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 20 ml /100 lt. su larva | 3 gün | ||
FINDIK | Fındık kurdu (Curculio nucum) | 50 ml / da ergin | 7 gün | ||
HUBUBAT | Ekin kamburböceği (Zabrus spp) | 50 ml /da Satıh uygulaması | 14 gün | ||
HUBUBAT | Kımıl (Aelia rostrata) | 45 ml /da (Kışlamış ergin 2. ve 5. dönem nimf ve yeninesil ergin)
50 ml/da (Larva dönemi yeşil aksam uygulaması) |
14 gün | ||
LAHANA | Lahana yaprakgüvesi (Plutella xylostella = Plutella maculipennis) | 25 ml / da larva | 2 gün | ||
MISIR | Bozkurt (Agrotis spp.) | 50 ml / da larva | 14 gün | ||
MISIR | Mısır koçankurdu (Sesamia spp.) | 30 ml / da larva | 14 gün | ||
MISIR | Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) | 30 ml / da larva | 14 gün | ||
PAMUK | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 150 ml /da larva | 7 gün | ||
PATATES | Bozkurt (Agrotis spp.) | 40 ml / 100 l su | 3 gün | ||
PATATES | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 40 ml / da larva ergin | 3 gün | ||
ŞEKERPANCARI | TOPRAK PİRE BÖCEKLERİ (Chaetocnema spp.) | 20 ml / da (ergin) | 3 gün | ||
ZEYTİN | Zeytin güvesi (Prays oleae) | 15 ml /100 lt. su larva | 3 gün | ||
ZEYTİN | Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae) | 30ml /100 lt. su larva | 3 gün | ||
ZEYTİN | Zeytin pamuklu biti (Euphyllura olivina) | 30 ml/100 L. su | 3 gün | ||
ZEYTİN | Zeytin sineği (Bactrocera oleae) | 30ml /100 lt. | 3 gün |