Formulasyonu | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) |
---|---|
Aktif Madde | 400 g/l Dimethoate |
Ruhsat Durumu | RUHSATLI |
Ruhsat Numarası | 11256 |
Ruhsat Tarihi | 20.11.2018 |
Ruhsat Grubu | İnsektisit |
Raf Ömrü Süre | 2 YIL |
Geçerlilik Süresi | 20.11.2028 |
Ruhsat Sahibi Firma | ABG ENTERNASYONEL KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
Adresi | Kemalpaşa O.S.B Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa İZMİR |
İthalatçı Firma / Üretici Firma | AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. |
Adresi | Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR |
Bitki Adı | Zararlı Organizma | Dozu | Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre | Tavsiye Tarihi | Uyarı Mevcut ? |
---|---|---|---|---|---|
ANTEPFISTIĞI | Antepfıstığı gözkurdu (Thaumetopoea solitaria) | 150 ml/100 l su larva | 7 gün | ||
ANTEPFISTIĞI | Antepfıstığı meyve iç güvesi (Recurvaria pistaciicola) | 150 ml/100 l su larva | 7 gün | ||
ANTEPFISTIĞI | Antepfıstığı meyve içkurdu (Megastigmus pistaciae) | 150 ml/100 l su | 7 Gün | ||
ANTEPFISTIĞI | Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) | 150 ml/100 l su nimf-ergin | 7 gün | ||
ANTEPFISTIĞI | Şıralı zenk (İdiocerus stali) | 150 ml/100 l su | 7 gün | ||
BADEM | Dipkurtları (Capnodis spp.) | 200 ml/100 l su ergin-larva | 7 gün | ||
ELMA | Ağaç sarıkurdu (Zeuzera pyrina) | 150 ml/100 l su larva | 7 gün | ||
ELMA | Armut kaplanı (Stephanitis pyri) | 80 ml/100 l su nimf-ergin | 7 gün | ||
ELMA | Elma pamuklubiti (Eriosoma lanigerum) | 100 ml/100 l su nimf-ergin | 7 gün | ||
ELMA | Yaprakbitleri (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea, Dysaphis devecta, Myzus persicae, Hyalopterus pruni, Pterochloroides persicae) | 100 ml/100 l su | 7 gün | ||
ERİK | Dipkurtları (Capnodis spp.) | 200 ml/100 l su ergin-larva | 7 gün | ||
GLAYÖL | Çiçek soğan akarı (Rhizoglyphus echinopus) | 100 ml/100 l su ergin-larva (soğanlar bandırılır) | 7 gün | ||
GÜL | Gül filizburgusu (Ardis brunniventris) | 100 ml/100 l su ergin-larva | 7 gün | ||
GÜL | Gül yaprakbiti (Macrosiphum rosae) | 75 ml/100 l su ergin-nimf (tomurcuksuz güllerde) | 7 gün | ||
GÜL | Yaprakbitleri (Aphididae) | 75 ml/100 l su ergin-nimf | 7 gün | ||
KAVAK | Küçük teke böceği (Saperda populnea) | 200 ml/100 l su ergin-larva | 7 gün | ||
KAYISI | Dipkurtları (Capnodis spp.) | 200 ml/100 l su ergin-larva | 7 gün | ||
PAMUK | Pamuk bitki tahtakuruları (Lygus spp.; Exolygus gemallatus, Creontiades pallidus, Exolygus pratensis) | 100 ml/da ergin-nimf | 7 gün | ||
PAMUK | Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) | 100 ml/da nimf | 7 gün | ||
PAMUK | Yaprakpireleri (Asymmetrasca decedens, Empoasca decipiens) | 100 ml/da | 7 gün | ||
SUSAM | Susam güvesi (Antigastra catalaunalis) | 100 ml/da larva | 7 gün | ||
ŞEFTALİ | Dipkurtları (Capnodis spp.) | 200 ml/100 l su ergin-larva | 7 gün | ||
ŞEFTALİ | Şeftali virgül kabuklubiti (Mercetaspis halli = Nilotaspis halli) | 150 ml/100 l su larva | 7 gün | ||
VİŞNE | Dipkurtları (Capnodis spp.) | 200 ml/100 l su ergin-larva | 7 gün | ||
ZEYTİN | Zeytin çiçek sapı sokanları (Calocoris trivialis, C. annulus) | 150 ml /100 l su nimf | 21 gün | ||
ZEYTİN | Zeytin güvesi (Prays oleae) | 100 ml/100 l su, larva (Yaprak ve ya çiçek dölüne )
150 ml/100 l su, larva (Meyve dölüne) |
21 gün | ||
ZEYTİN | Zeytin kırlangıç böceği (Agalmatium flavescens) | 150 ml /100 l su nimf | 21 gün | ||
ZEYTİN | Zeytin kurdu (Coenorrhinus cribripennis = Rhynchites ruber) | 150 ml /100 l su ergin | 21 gün | ||
ZEYTİN | Zeytin pamuklubitleri (Euphyllura spp) | 150 ml/100 l su nimf-ergin | 21 gün | ||
ZEYTİN | Zeytin sineği (Bactrocera oleae) | 100 ml /100 l su larva -ergin (zehirli yem kısmi ilaçlama)
750 ml ilaç +4000 ml protein hidrolizat /ha larva-ergin |
21 gün |